Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei DSV6 | | DSV6 |
Ergebnisdatei Lenex | | LXF |
|
Abschnitt 1 - Freitag 13.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
2 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
3 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
4 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
5 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
6 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
7 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
8 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 14.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
9 | 200m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
10 | 200m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
11 | 100m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
12 | 100m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
13 | 100m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
14 | 100m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
15 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
16 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
17 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
18 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
19 | 200m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
20 | 200m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
21 | 200m Lagen weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
22 | 200m Lagen männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Samstag 14.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
209 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
210 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
211 | 100m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
212 | 100m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
213 | 100m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
214 | 100m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
215 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
216 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
217 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
218 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
219 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
220 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
221 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
222 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Samstag 14.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
109 | 200m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
110 | 200m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
111 | 100m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
112 | 100m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
113 | 100m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
114 | 100m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
115 | 50m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
116 | 50m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
117 | 50m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
118 | 50m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
119 | 200m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
120 | 200m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
121 | 200m Lagen weiblich (Finale) | PDF | PDF |
122 | 200m Lagen männlich (Finale) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 5 - Sonntag 15.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
23 | 200m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
24 | 200m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
25 | 100m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
26 | 100m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
27 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
28 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
29 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
30 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
31 | 200m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
32 | 200m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
33 | 100m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
34 | 100m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 6 - Sonntag 15.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
223 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
224 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
225 | 100m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
226 | 100m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
227 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
228 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
229 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
230 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
231 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
232 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
233 | 100m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
234 | 100m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 7 - Sonntag 15.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
123 | 200m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
124 | 200m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
125 | 100m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
126 | 100m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
127 | 50m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
128 | 50m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
129 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
130 | 50m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
131 | 200m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
132 | 200m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
133 | 100m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
134 | 100m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
|